| Normal Ukobvu | Distance of any point on the top surface of the veneer inotsauka kubva kune light weight straight mutongi | |
| Veneer kureba 500 | Kureba kweVeneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Chitarisiko Hunhu
| Item | Yakabvumidzwa Range |
| Kuzvimba | Hazvibvumirwi |
| Kutsemuka | |
| Dead Knot | |
| Kunze-Muviri Kunamatira | |
| Insect Hole | |
| Kuora | |
| Kusvibiswa | |
| Kupwanya | Mamwe mashoma anotenderwa, asingashande mukushandiswa |
| Impression | |
| Rudzi-omarara uye kuputika | |
| Zvigamba pa sq.m pamusoro | ≤3 |
GB Bvunzo Item- Isati yaburitsa Fekitori yekuongorora
| Test Item | Unit | Standard | Test Method | |
| Vertical Bending Strength | Kuna A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Test Standard |
| Kuenda kuB | ≥65 | |||
| Vertical Bending modulus ye elasticity | Kuna A | Gpa | ≥8 | |
| Kuenda kuB | ≥8 | |||
| Compressibility (pasi pe20MPa) | Kuenda kuC | % | ≤3 | |
| Intestine | ≥70 | |||
| Impact simba (parutivi bvunzo) | Kuna A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Kuenda kuB | ≥13 | |||
| Interlaminar shear simba | Mpa | ≥8 | ||
| Simba remagetsi rakamira (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Simba remagetsi rakamira (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Performance density | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| mvura | % | ≤6 | ||
| Shrinkage mushure mekuoma | Kuna A | % | ≤0.3 | |
| Kuenda kuB | ≤0.3 | |||
| Kusvika ukobvu | ≤3 | |||
| Kutorwa kwemafuta | % | ≥8 | ||
Kubva kubva -
Kubva kubva -