1.Overview
4000A High Current Injector, inosanganisa zvakanakira zvigadzirwa zvakafanana kumba nekune dzimwe nyika, uchishandisa CNC tekinoroji, yakasimba anti-kupindira kugona, ine zvakanakira simba rakakura rekubuda, diki uye huremu huremu. Inonyanya kushandiswa mu3-Phase Yazvino Transformer Temperature-Rise Testing System.
2. Yekuyedza System Rondedzero uye Huwandu:
| Aihwa | Product Description | Model | Q.ty | Remark |
| 1 | Matatu-Phase Yekuyedza Simba uye Kudzora & Measure System | HES3-30 | 1set |
|
| 2 | Matatu-Phase Yazvino Jenareta | SLQ3-20/4 | 1pcs |
|
| 3 | High-Current Test Cables | —— | 1set | Mutengi anopa |
| 4 | Secondary Burden | —— | 1pc | Mutengi anopa |
3. Main Technical Data:
| Kushandisa System: | Three-Phase Current Transformer Temperature-Rise Testing |
| Max.Output Current: | AC 4000A/Phase |
| Operation Model: | Kuenderera mberi kushanda |
| Magetsi: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Rated Capacity: | 3x30kVA |
| Kudzora Model yeSimba reKuedza: | l Kugadziriswa otomatiki nePC l Kugadziriswa nemaoko |
| Mutevedzeri Wekubuda weiyo Yepamusoro-Yazvino: | Yakagadziriswa Terminal Output |
| Nguva Yekudzora Basa: | Provided |
4. Tsanangudzo yeTechnical Data
Ruzivo rweZvigadzirwa zveMatatu-PhaseKuedza Simba uye Kudzora & Measure System (Modhi:HES3-30)

Matauriro: Mufananidzo uyu ndewekutarisa chete, unozosiyana kubva kune chaicho chigadzirwa.
Main Technical Data:
| Chikamu chekupa magetsi: | |
| Iuput Voltage: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Output voltage: | AC 3x (0-380V), 50Hz |
| Yakayerwa kugona: | 3x30kVA |
| Rated current: | AC 75A/Chikamu |
| Power control chikamu: | |
| Kudzora Model yeSimba reKuedza: | -Otomatiki kugadzirisa nePC |
| -Simulation oparesheni system | |
| -Manual gadziriso (Kugadziriswa kwemagetsi) | |
| Regulatory Elements: | Kaviri-servo mota uye kaviri voltage regulatorkanaprogrammable simba |
| Chimwe Chikamu: | |
| Ratidza Basa: | Output Voltage, Output Current |
| Yakakwirira-Yazvino Ratidzo, AC 0-4000.0A, Resolution:0.1A, 0.2CL | |
| Nguva, Ratidza renji:0.01H-99.99H | |
| Dziviriro basa: | Inopa iyo overcurrent uye overvoltage dziviriro |
| Kutonhodza: | Kutonhodzwa kwemhepo |
| Zvishandiso: | l Input Cables: Kubva Simba Grid kusvika HES3-30 l Output Cables: Kubva HES3-30 kusvika SLQ3-20/4 |
Ruzivo rweZvigadzirwa zveJenareta Yazvino (Modhi: SLQ3-20/4)
Mufananidzo wemagetsi:

Panel Layout:

Main Technical Data:
| Input Votlage: | AC 3x(0-380V), 50Hz |
| Rated Capacity: | 30kVA/Phase |
|
Mutevedzeri Wekubuda weiyo Yepamusoro-Yazvino: | l Kana P2 neC1 iri munhevedzano yekubatanidza, inobuda terminal iP1 neC2, voltage inobuda iri 10V, inobuda ikozvino i2000A. l Kana P1 neC1 mukubatana kwakafanana, uye P2 neC2 mukubatana kwakafanana, inobuda terminal iP1 (C1) uye P2 (C2), iyo inobuda voltage i5V, inobuda ikozvino i4000A. |
|
Chigadzirwa chimiro: | l Stainless simbi bhokisi l Ipa iyo inofambiswa roller pazasi pemidziyo l Ipa mhete yekusimudza pamusoro pemidziyo |
Kubva kubva -
Kubva kubva -